Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit dem zuständigen Mitarbeiter zu den Öffnungszeiten.
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung und Gemeindewerk Tabarz
Montag | geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung |
Dienstag | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 15:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung |
Donnerstag | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Freitag | geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung |
Trinkwasser:
Gemeindewerk Tabarz
Geschäftsbesorger:
TEAG Wasser GmbH
Schwerborner Str. 30
99087 Erfurt
Bitte melden Sie sich bei Störungen oder Havarien unter der
– Tel.-Nr. 0800 / 686 1220 (24-h Service)
– Tel.-Nr. +49 (0)151/16142225 beauftragter technischer Geschäftsbesorger
Abwasser:
Gemeindewerk Tabarz
Bitte melden Sie sich bei Störungen oder Havarien unter der
– Tel.-Nr. +49(178)1966133 Herr Sutschek
– Tel.-Nr. +49(172)6712599 CS-Rohrreinigung GmbH
ACHTUNG: Durch eine Serverumstellung haben sich alle Mailadressen der Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung geändert. Aus @tabarz.de ist @bad-tabarz.de geworden!
Ansprechpartner im Rathaus
Amt | Verwaltungsbereich | Ansprechpartner | Durchwahl | Raum/Adresse | |
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeisteramt | Bürgermeister | David Ortmann | 036259 564 - 22 | 9 | |
Bürgermeisteramt | Vorzimmer/Sekretariat | Annette Frübing | 036259 564 - 22 | 9 Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 Bad Tabarz | |
Hauptamt | Hauptamtsleiterin | Franziska Robes | 036259 564 - 26 | 9 | |
Hauptamt | Einwohnermeldeamt | Carolin Mette | 036259 564 - 14 | 3 | |
Hauptamt | Ordnung und Sicherheit | David Lorenz | 036259 564 - 15 | 2 | |
Hauptamt | Ordnung und Sicherheit Feuerwehrangelegenheiten | Olaf Ludwig | 036259 564 - 13 | 2 | |
Hauptamt | Rechnungslegung | Dagmar Ernst | 036259 564 - 35 | 7 | |
Hauptamt | EDV/Digitalisierung | Wilfrid Förster | 036259 564 - 25 | 7 | |
Datenschutzbeauftragter | Ricky Bierig | 03621 45 08 0 | KIV Thüringen Ekhofplatz 2a 99867 Gotha | ||
Hauptamt | Grafik & Design | Mandy Haupt | 036259 564 - 31 | DG | |
Hauptamt | Leitung Personalamt/Kommunale Einrichtungen | Jasmin Marx | 036259 564 - 36 | 16 | |
Kommunale Einrichtung | Kindertageseinrichtungen | Stefanie Gause | 036259 564 - 16 | 4 | |
Kommunale Einrichtung | Bibliothek | Sandra Große | 036259 564 - 64 | ||
Finanzen / Kämmerei | Amtsleiter Finanzen | Steve Gerlach | 036259 564 - 27 | 10 | |
Finanzen / Kämmerei | Gemeindekasse | Mandy Schröder | 036259 564 - 21 | 11 | |
Finanzen / Kämmerei | Steuern / Beiträge | Silke Stange | 036259 564 - 20 | 1 | |
Nadine Mark | 036259 564 - 20 | 1 | |||
Bauamt | Bauamtsleiterin | Stephanie Fröhlich | 036259 564 - 17 | 6 | |
Bauamt | Bauverwaltung | Kerstin Fröhlich | 036259 564 - 18 | 6 | |
Bauamt | Liegenschaften | Julia Trautmann | 036259 564 - 33 | 8 | |
Bauamt | Bauordnung | Nina Hoschke | 036259 564 - 38 | 6 | |
Bauamt | Baumpflege | Thomas Ludwig | 036259 564 - 78 0157 50186310 | Bauhof | |
Bauhof | Leiter Bauhof | Christian Reckziegel | 0152 31743758 | ||
Gemeindewerk Tabarz | Werkleiter | Heiko Sutschek | 036259 564 - 19 | 13 | |
Gemeindewerk Tabarz | Kfm. Sachbearbeiterin Friedhofswesen | Ines Kozelka | 036259 564 - 23 | 14 | |
Gemeindewerk Tabarz | Allgemeine Verwaltung | Grit Köhler | 036259 564 - 28 | 15 | |
Fax-Anschlüsse | Büro Bürgermeister | 036259 564 - 60 | |||
Fax Anschlüsse | Büro Gemeindewerk | 036259 564 - 30 | |||
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Tabarz mbH | Geschäftsführer | Steve Gerlach | 036259-564 - 12 | ||
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Tabarz mbH | Geschäftsführer | Stephanie Fröhlich | 036259-564 - 12 | ||
Kuramt | Touristinformation | 036259 560 - 0 | Reinhardsbrunner Str. 39, 99891 Bad Tabarz | ||
Kuramt | Aussichtsturm Großer Inselsberg | 036259 564 - 70 | Inselsbergstraße 126 a, 99891 Bad Tabarz | ||
Kuramt | Kuramtsleiter | Marcel Wedow | 036259 560 - 22 | ||
Kuramt | Verwaltung | Franziska Mühl | 036259 564 - 32 | ||
Kuramt | Grafik & Design | Michael Lenz | 036259 560 - 25 | ||
Kuramt | Kur/Öffentlichkeitsarbeit | Franziska Ziebarth | 036259 564 - 34 | ||
Gemeinschaftsarbeit | Peter Spieß | 036259 564 - 49 | "Raumzeit" ehem. Touristinfo |
Öffnungszeiten TWG
Dienstag | 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00 Uhr - 11:30 Uhr |
Ansprechpartner TWG - Tabarzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Bereich | Ansprechpartner | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Geschäftsführung | Daniela Hörchner | 036259 513 - 34 | |
Verwaltung | Jasmin Markgraf | 036259 513 - 33 | |
Fax-Nummer | 036259 513 - 36 | ||
Elektronische-Rechnungen (E-Rechnung):
Per E-Mail: rathaus@bad-tabarz.de
Zentrale Rechnungseingangsplattform: https://verwaltung.thueringen.de
Leitweg-ID Gemeindeverwaltung Bad Tabarz: 16067064-0001-42
Bankverbindung der Gemeinde Bad Tabarz bei der DKB:
- IBAN: DE11 1203 0000 0000 9653 76
- BIC: BYLADEM1001
- Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000112725